Przemysław Jan Bloch, P.C:
• Specjalizacja w prawie imigracyjnym
• Sponsorowanie pracownicze PERM
• Specjalizacja w sprawach osób z wyższym wykształceniem
• Deportacje, zielone karty, wizy pracownicze i inne
ROZPATRYWANA DATA | ||
| SIERPIEŃ 2023 | KATEGORIE RODZINNE | KATEGORIE PRACOWNICZE |
| PIERWSZA PREFERENCJA niezamężne dzieci obywateli USA w wieku ponad 21 lat | 01 styczeń 2015 01 wrzesień 2017 | |
| DRUGA PREFERENCJA A współmałżonkowie i dzieci do lat 21 stałych rezydentów USA | 08 październik 2017 BIEŻĄCA | |
| DRUGA PREFERENCJA B dorosłe, ponad 21 lat, dzieci stałych rezydentów USA | 22 wrzesień 2015 01 styczeń 2017 | |
| TRZECIA PREFERENCJA zamężne dzieci obywateli USA, wraz z rodzinami | 08 styczeń 2009 01 marzec 2010 | |
| CZWARTA PREFERENCJA rodzeństwo obywateli USA, wraz z rodzinami | 22 kwiecień 2007 01 marzec 2008 | |
| PIERWSZA PREFERENCJA “nobliści”, menedżerowie międzynarodowych korporacji | 01 sierpień 2023 BIEŻĄCA | |
| DRUGA PREFERENCJA posiadacze wysokich tytułów naukowych | 01 kwiecień 2022 01 grudzień 2022 | |
| TRZECIA PREFERENCJA “profesjonaliści” i robotnicy wykwalifikowani | 01 maj 2020 01 maj 2023 | |
| TRZECIA PREFERENCJA pracownicy niewykwalifikowani | 01 may 2020 01 czerwiec 2020 | |
| CZWARTA PREFERENCJA pracownicy religijni | 01 wrzesień 2018 01 październik 2018 | |
| PIĄTA PREFERENCJA inwestorzy | BIEŻĄCA | |














