ROZPATRYWANA DATA | ||
| STYCZEŃ 2019 | KATEGORIE RODZINNE | KATEGORIE PRACOWNICZE |
| PIERWSZA PREFERENCJA niezamężne dzieci obywateli USA w wieku ponad 21 lat | 15 lipca 2013 15 marca 2014 | |
| DRUGA PREFERENCJA A współmałżonkowie i dzieci do lat 21 stałych rezydentów USA | BIEŻĄCA 01 listopad 2019 | |
| DRUGA PREFERENCJA B dorosłe, ponad 21 lat, dzieci stałych rezydentów USA | 08 sierpnia 2014 08 kwietnia 2015 | |
| TRZECIA PREFERENCJA zamężne dzieci obywateli USA, wraz z rodzinami | 15 listopad 2007 15 lipca 2008 | |
| CZWARTA PREFERENCJA rodzeństwo obywateli USA, wraz z rodzinami | 01 luty 2007 22 lipca 2007 | |
| PIERWSZA PREFERENCJA “nobliści”, menedżerowie międzynarodowych korporacji | 1 październik 2018 BIEŻĄCA | |
| DRUGA PREFERENCJA posiadacze wysokich tytułów naukowych | Bieżąca BIEŻĄCA | |
| TRZECIA PREFERENCJA “profesjonaliści” i robotnicy wykwalifikowani | Bieżąca 01 stycznia 2019 | |
| TRZECIA PREFERENCJA pracownicy niewykwalifikowani | Bieżąca 01 stycznia 2019 | |
| CZWARTA PREFERENCJA pracownicy religijni | NIEDOSTĘPNA BIEŻĄCA | |
| PIĄTA PREFERENCJA inwestorzy | BIEŻĄCA | |











