Oferowane na mieszkania własnościowe (condominium) oraz domy jedno-, dwu-, trzy- i cztero-rodzinne, zamieszkane przez właściciela.
Rodzaje Kredytów Hipotecznych Rezydencyjnych:
OPROCENTOWANIE STAŁE – Oferowane w terminach na 10, 15, 20 lub 30 lat
| Budynki 1-4 Rodzinne, Oprocentowanie Stałe | ||
| Effective Date: 08/17/2018 | ||
| Termin | Oprocentowanie już od* | APR już od** |
| 30 lat | 4.625% | 4.625% |
| 20 lat | 4.500% | 4.500% |
| 15 lat | 4.125% | 4.125% |
| 10 lat | 4.000% | 4.000% |
* Uzyskana stopa procentowa zależeć będzie od historii kredytowej, zabezpieczenia i charakteru pożyczki. ** APR – Annual Percentage Rate. | ||
OPROCENTOWANIE ZMIENNE – Pożyczka trzydziestoletnia
| Budynki 1-4 Rodzinne, Oprocentowanie Zmienne | ||
| Effective Date: 08/17/2018 | ||
| 30-to letni termin i amortyzacja pożyczki. Oprocentowanie może ulec zmianie nie więcej niż 2% rocznie i nie więcej niż 6% w czasie trwania pożyczki. | ||
| Początkowy Termin Oprocentowania Stałego | Oprocentowanie już od* | APR już od** |
| 10 lat | 4.250% | 5.005% |
| 7 lat | 4.000% | 4.976% |
| 5 lat | 3.875% | 5.021% |
| 3 lata | 3.375% | 5.063% |
| 1 rok | 3.375% | 4.946% |
* Uzyskana stopa procentowa zależeć będzie od historii kredytowej, zabezpieczenia i charakteru pożyczki. ** APR – Annual Percentage Rate. | ||
Przykłady:
- Miesięczna spłata pożyczki o stałym oprocentowaniu 3.000% (APR*) wziętej na okres 120 miesięcy wynosi $9.66 za każde pożyczone $1,000.
- Miesięczna spłata pożyczki siedmioletniej o zmiennym oprocentowaniu z początkowym oprocentowaniem 3.375% APR wziętej na okres 360 miesięcy wynosi $4.42 za każde pożyczone $1,000 przez okres pierwszych siedmiu lat.
*APR-Annual Percentage Rate (Roczna Rzeczywista Stopa Procentowa). Oprocentowanie ważne z dniem 5 września 2017. Oprocentowanie może ulec zmianie bez powiadomienia. Wyliczenia spłat pożyczek sa tylko przykładami i nie reprezentują aktualnych pożyczek. P-SFUK nie odpowiada za błędy w wyliczeniach.
Dzwoniąc do tej FIRMY POWOŁAJ się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ POLISH AMERICAN PAGES












