Kredyty Hipoteczne Rezydencyjne
Nieruchomości Zamieszkałe przez Właściciela
Oferowane na mieszkania własnościowe (condominium) oraz domy jedno-, dwu-, trzy- i cztero-rodzinne, zamieszkane przez właściciela.
Rodzaje Kredytów Hipotecznych Rezydencyjnych:
OPROCENTOWANIE STAŁE – Oferowane w terminach na 10, 15, 20 lub 30 lat
| Budynki 1-4 Rodzinne, Oprocentowanie Stałe | ||
| Effective Date: 02/01/2017 | ||
| Termin | Oprocentowanie już od* | APR już od** |
| 30 lat | 4,125% | 4,125% |
| 20 lat | 3,875% | 3,875% |
| 15 lat | 3,250% | 3,250% |
| 10 lat | 3,250% | 3,250% |
* Uzyskana stopa procentowa zależeć będzie od historii kredytowej, zabezpieczenia i charakteru pożyczki. ** APR – Annual Percentage Rate. | ||
OPROCENTOWANIE ZMIENNE – Pożyczka trzydziestoletnia
| Budynki 1-4 Rodzinne, Oprocentowanie Zmienne | ||
| Effective Date: 02/01/2017 | ||
| 30-to letni termin i amortyzacja pożyczki. Oprocentowanie może ulec zmianie nie więcej niż 2% rocznie i nie więcej niż 6% w czasie trwania pożyczki. | ||
| Początkowy Termin Oprocentowania Stałego | Oprocentowanie już od* | APR już od** |
| 10 lat | 3,500% | 3,588% |
| 7 lat | 3,250% | 3,460% |
| 5 lat | 3,000% | 3,417% |
| 3 lata | 2,750% | 3,425% |
| 1 rok | 2,750% | 3,233% |
* Uzyskana stopa procentowa zależeć będzie od historii kredytowej, zabezpieczenia i charakteru pożyczki. ** APR – Annual Percentage Rate. | ||
Przykłady:
- Miesięczna spłata pożyczki o stałym oprocentowaniu 3.25 % (APR*) wziętej na okres 120 miesięcy wynosi $9.77 za każde pożyczone $1,000.
- Miesięczna spłata pożyczki pięcioletniej o zmiennym oprocentowaniu z początkowym oprocentowaniem 2.875 % APR wziętej na okres 360 miesięcy wynosi $4.15 za każde pożyczone $1,000 przez okres pierwszych pięciu lat.
*APR-Annual Percentage Rate (Roczna Rzeczywista Stopa Procentowa). Oprocentowanie ważne z dniem 05/10/2015. Oprocentowanie może ulec zmianie bez powiadomienia. Wyliczenia spłat pożyczek sa tylko przykładami i nie reprezentują aktualnych pożyczek. P-SFUK nie odpowiada za błędy w wyliczeniach.











