Zacznijmy od fenomenu procentu składanego. Dysponujemy kwotą w wysokości 100 tys. PLN. Chcemy ją dogodnie zainwestować. Załóżmy, że w każdym roku osiągamy taką samą stopę zwrotu x%. W długim okresie np. 10-20 lat możemy liczyć na efekt kumulacji. Będzie on zależał od czasu oszczędzania i od wysokości stopy zwrotu (ten drugi czynnik jest kluczowy).
Obecne oprocentowanie lokat w bankach jest na bardzo niskim poziomie (2-3%). W kolumnie 2-giej mamy symulację lokaty z oprocentowaniem na poziomie 2.5%. Po 10-ciu i 20-tu latach nasz początkowy kapitał (100 tys. PLN) wzrósłby do 128 tys. i 164 tys. PLN (tabela 1). Jak na tak długi czas oszczędzania sumaryczny efekt jest bardzo mizerny i niewarty zachodu.
Tabela 1. Siła procentu składanego
Lata | Roczna stopa zwrotu | ||||||
2,5% | 5,0% | 7,5% | 10,0% | 12,5% | 15,0% | 20% | |
1 | 1,03 | 1,05 | 1,075 | 1,10 | 1,125 | 1,15 | 1,20 |
2 | 1,05 | 1,10 | 1,16 | 1,21 | 1,27 | 1,32 | 1,44 |
3 | 1,08 | 1,16 | 1,24 | 1,33 | 1,42 | 1,52 | 1,73 |
4 | 1,10 | 1,22 | 1,34 | 1,46 | 1,60 | 1,75 | 2,07 |
5 | 1,13 | 1,28 | 1,44 | 1,61 | 1,80 | 2,01 | 2,49 |
6 | 1,16 | 1,34 | 1,54 | 1,77 | 2,03 | 2,31 | 2,99 |
7 | 1,19 | 1,41 | 1,66 | Newsletter Dziennika Polonijnego | |||












