| Województwo | Liczba chorych | Liczba zgonów |
| dolnośląskie | 214 | 4 |
| kujawsko-pomorskie | 37 | |
| lubelskie | 87 | 3 |
| lubuskie | 33 | |
| łódzkie | 182 | |
| małopolskie | 112 | |
| mazowieckie | 421 | 4 |
| opolskie | 31 | |
| podkarpackie | 71 | 1 |
| podlaskie | 26 | |
| pomorskie | 36 | |
| śląskie | 165 | 2 |
| świętokrzyskie | 27 | 1 |
| warmińsko-mazurskie | 46 | |
| wielkopolskie | 99 | 2 |
| zachodniopomorskie | 51 | 1 |
Statystyki zarażenia koronawirusem (SARS-CoV-2) w Polsce
W całej Polsce liczba zarażonych wynosi 1,638, zmarło 18 osób. Dane pochodzą z Ministerstwa Zdrowia i są aktualne na 28 marca, 2020, na godz. 20:02.










