Przemysław Jan Bloch, P.C:
• Specjalizacja w prawie imigracyjnym
• Sponsorowanie pracownicze PERM
• Specjalizacja w sprawach osób z wyższym wykształceniem
• Deportacje, zielone karty, wizy pracownicze i inne
ROZPATRYWANA DATA | ||
| GRUDZIEŃ 2021 | KATEGORIE RODZINNE | KATEGORIE PRACOWNICZE |
| PIERWSZA PREFERENCJA niezamężne dzieci obywateli USA w wieku ponad 21 lat | 01 grudzień 2014 15 maj 2016 | |
| DRUGA PREFERENCJA A współmałżonkowie i dzieci do lat 21 stałych rezydentów USA | BIEŻĄCA 01 wrzesień 2021 | |
| DRUGA PREFERENCJA B dorosłe, ponad 21 lat, dzieci stałych rezydentów USA | 22 wrzesień 2015 22 wrzesień 2016 | |
| TRZECIA PREFERENCJA zamężne dzieci obywateli USA, wraz z rodzinami | 22 listopad 2008 22 sierpień 2009 | |
| CZWARTA PREFERENCJA rodzeństwo obywateli USA, wraz z rodzinami | 22 marzec 2007 01 październik 2007 | |
| PIERWSZA PREFERENCJA “nobliści”, menedżerowie międzynarodowych korporacji | Bieżąca BIEŻĄCA | |
| DRUGA PREFERENCJA posiadacze wysokich tytułów naukowych | Bieżąca BIEŻĄCA | |
| TRZECIA PREFERENCJA “profesjonaliści” i robotnicy wykwalifikowani | Bieżąca BIEŻĄCA | |
| TRZECIA PREFERENCJA pracownicy niewykwalifikowani | Bieżąca BIEŻĄCA | |
| CZWARTA PREFERENCJA pracownicy religijni | Bieżąca BIEŻĄCA | |
| PIĄTA PREFERENCJA inwestorzy | BIEŻĄCA | |














